TROFEO R.C.N.B.

GRAN PREMIO R.C.N.BARCELONA

DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 02 RN 1
     
Fecha : 20/05/07 Distancia : 6.8 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8448 ICARO CARLES RODRIGUEZ LLUIS MAS BORRELL 13:47:38 01:13:38 00:00:00   1.00
2 ESP7111 GESEME - MEROIL JESUS TURRO JESUS TURRO 13:48:09 01:14:09 00:01:32   2.00
3 ESP6966 POWER PLATE / HEMPEL LUIS MARTINEZ DORESTE JAIME MONJO 13:47:02 01:13:02 00:01:58   3.00
4 ESP6333 EUROTEC - HYDRA ANTONIO SANCHEZ ANTONIO SANCHEZ 13:53:08 01:19:08 00:02:09   4.00
5 ESP6336 NINURIATA VIII PERE BOIX PERE BOIX 13:50:40 01:16:40 00:02:18   5.00
6 ITA6326 WWW.CRUISER-RACER.COM TONI GUIU TONI GUIU 13:50:49 01:16:49 00:02:23   6.00
7 ESP6899 MOHITO JOAQUIM ARNAUS DANDA CRANS MONTANA S.L. 13:55:06 01:21:06 00:02:37   7.00
8 ESP2650 RAS OCTAVI CANDELA OCTAVI CANDELA 13:53:34 01:19:34 00:03:15   8.00
9 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN RODRIGUEZ FERRAN RODRIGUEZ 13:51:33 01:17:33 00:03:39   9.00
10 ESP7444 TECNOCASA XIQUI MAS ALBERT CANTONS YARZA 13:51:20 01:17:20 00:03:52   10.00
11 ESP6753 SI BWANA FRANCISCO FRADERA FRANCISCO FRADERA 13:58:25 01:24:25 00:05:13   11.00
12 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS JORDI VIÑALS RIOJA 13:58:33 01:24:33 00:05:21   12.00
13 GBR66 L'IMMENS SABINE SCHUMANN ALEX LAPLAZA 13:52:34 01:18:34 00:05:24   13.00
14 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN MARIA MILLAN 13:51:26 01:17:26 00:06:19   14.00
15 ESP7848 SOMNI ENRIC PICANYOL ENRIC PICANYOL 13:56:53 01:22:53 00:06:27   15.00
16 ESP4793 DUENDE 50 JACINTO RODRIGUEZ JACINTO RODRIGUEZ 13:48:50 01:14:50 00:06:52   16.00
17 ESP4919 KAOS FRANCESC GRIMALT FRANCESC GRIMALT SANTACANA 13:58:13 01:24:13 00:07:02   17.00
18 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE IMMA FUSTE 13:58:36 01:24:36 00:09:48   18.00
CyAltura -  9.01 Fecha 20-05-07       Hora 17:30:05   www.cyberland.es