II TROFEO R.C.N.BARCELONA
Prueba Numero : 01
Clase : 1

Fecha : 17/05/08 Distancia : 6.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9229 ICARO   LLUIS MAS BORRELL G4 1 13:13:43 01:08:43 00:00:00 RDG 2.00
2 ESP7111 SERCOTEL HOTELES   JESUS TURRO HOMEDES G4 1 13:14:20 01:09:20 00:00:22   2.00
3 ESP6555 PLIS PLAY   ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 1 13:05:44 01:00:44 00:00:58   3.00
4 ESP9400 RATS ON FIRE   RAFAEL CARBONELL PUJOL G4 1 13:12:35 01:07:35 00:01:14   4.00
5 ESP4793 DUENDE 50   JOSE JACINTO RODRIGUEZ SANS G4 1 13:10:27 01:05:27 00:02:15   5.00
6 GBR66 LAPLAZA ASSESSORS   ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ G4 1 13:17:47 01:12:47 00:03:51   6.00
7 ITA15099 TECNOCASA   TASSELLI RODOLFO G4 1 13:19:06 01:14:06 00:03:53   7.00
8 ESP7445 DES-AHOGO   MARIA MILLAN RODRIGUEZ G4 1 13:17:03 01:12:03 00:04:39   8.00
9 ESP8383 SAIOLA 6   ANTONIO GUIU BADIA G4 1 13:13:09 01:08:09 00:07:04   9.00
10 ESP6899 MOHITO   DANDA CRANS MONTANA S.L. G4 1 13:25:33 01:20:33 00:07:13   10.00
11 ESP2525 NUBA II   FELIX ESCALAS LLIMONA G4 1 13:25:25 01:20:25 00:09:52   11.00
12 ESP8166 LA RAUXA II   AGUSTIN FARRE MAYMO G4 1 13:26:21 01:21:21 00:09:53   12.00
13 ESP5906 CARONTE   CARLOS COMAS SALA/RIMANOL SA G4 1 13:30:47 01:25:47 00:16:20   13.00
14 ESP8367 SINVERGUENZA II   JOAN CARLES BERNAL HERNANDEZ G4 1       DNF 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 17-05-08         Hora 18:41:41