II TROFEO R.C.N.BARCELONA
Prueba Numero : 02
Clase : 1

Fecha : 18/05/08 Distancia : 6.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE   RAFAEL CARBONELL PUJOL G4 1 13:11:55 01:06:55 00:00:00   1.00
2 GBR66 LAPLAZA ASSESSORS   ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ G4 1 13:15:36 01:10:36 00:00:59   2.00
3 ESP4793 DUENDE 50   JOSE JACINTO RODRIGUEZ SANS G4 1 13:10:07 01:05:07 00:01:23   3.00
4 ESP6899 MOHITO   DANDA CRANS MONTANA S.L. G4 1 13:20:34 01:15:34 00:01:35   4.00
5 ITA15099 TECNOCASA   TASSELLI RODOLFO G4 1 13:17:41 01:12:41 00:01:53   5.00
6 ESP9229 ICARO   LLUIS MAS BORRELL G4 1 13:15:53 01:10:53 00:01:57   6.00
7 ESP7445 DES-AHOGO   MARIA MILLAN RODRIGUEZ G4 1 13:15:07 01:10:07 00:02:01   7.00
8 ESP7111 SERCOTEL HOTELES   JESUS TURRO HOMEDES G4 1 13:16:17 01:11:17 00:02:03   8.00
9 ESP6555 PLIS PLAY   ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 1 13:06:58 01:01:58 00:02:04   9.00
10 ESP8383 SAIOLA 6   ANTONIO GUIU BADIA G4 1 13:10:13 01:05:13 00:03:00   10.00
11 ESP8166 LA RAUXA II   AGUSTIN FARRE MAYMO G4 1 13:26:14 01:21:14 00:09:18   11.00
12 ESP2525 NUBA II   FELIX ESCALAS LLIMONA G4 1 13:25:26 01:20:26 00:09:25   12.00
13 ESP8367 SINVERGUENZA II   JOAN CARLES BERNAL HERNANDEZ G4 1 13:30:43 01:25:43 00:12:25   13.00
14 ESP5906 CARONTE   CARLOS COMAS SALA/RIMANOL SA G4 1 13:31:42 01:26:42 00:16:52   14.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 18-05-08         Hora 13:32:20