II TROFEO R.C.N.BARCELONA
Prueba Numero : 03
Clase : 1

Fecha : 18/05/08 Distancia : 6.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE   RAFAEL CARBONELL PUJOL G4 1 14:54:23 01:04:23 00:00:00   1.00
2 ESP9229 ICARO   LLUIS MAS BORRELL G4 1 14:57:13 01:07:13 00:00:47   2.00
3 ESP4793 DUENDE 50   JOSE JACINTO RODRIGUEZ SANS G4 1 14:52:17 01:02:17 00:00:54   3.00
4 GBR66 LAPLAZA ASSESSORS   ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ G4 1 14:57:56 01:07:56 00:00:57   4.00
5 ESP7445 DES-AHOGO   MARIA MILLAN RODRIGUEZ G4 1 14:57:27 01:07:27 00:01:56   5.00
6 ITA15099 TECNOCASA   TASSELLI RODOLFO G4 1 15:00:09 01:10:09 00:02:03   6.00
7 ESP7111 SERCOTEL HOTELES   JESUS TURRO HOMEDES G4 1 14:58:41 01:08:41 00:02:05   7.00
8 ESP6899 MOHITO   DANDA CRANS MONTANA S.L. G4 1 15:03:47 01:13:47 00:02:39   8.00
9 ESP6555 PLIS PLAY   ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 1 14:50:36 01:00:36 00:03:15   9.00
10 ESP8383 SAIOLA 6   ANTONIO GUIU BADIA G4 1 14:53:47 01:03:47 00:04:10   10.00
11 ESP8166 LA RAUXA II   AGUSTIN FARRE MAYMO G4 1 15:07:19 01:17:19 00:08:04   11.00
12 ESP8367 SINVERGUENZA II   JOAN CARLES BERNAL HERNANDEZ G4 1 15:09:06 01:19:06 00:08:26   12.00
13 ESP2525 NUBA II   FELIX ESCALAS LLIMONA G4 1 15:07:12 01:17:12 00:08:52   13.00
14 ESP5906 CARONTE   CARLOS COMAS SALA/RIMANOL SA G4 1 15:14:45 01:24:45 00:17:40   14.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 18-05-08         Hora 15:23:18